ウェルネスプラン
Wellness Plan
高校生以上ならどなたでもご利用可能なプランです。
月会費制なので回数無制限でお得にお使い頂けます。
会員種別 | プラン説明 | 入会金 | 月会費 | 利用可能時間 | 利用可能プログラム |
レギュラー会員 | 全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 | 10,500円 | 12,600円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
シニア会員 | 70歳以上の方対象のプランです。全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 | 10,500円 | 11,550円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム会員 | ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。利用時間・回数を気にせず利用したい方に。 | 10,500円 | 9,400円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
午前ジム会員 | 午前~昼間・土曜日に利用したい方に。 | 10,500円 | 6,300円 | 【月~金】9:00~15:00 【土】9:00~15:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
午後ジム会員 | 夕方以降・土曜日に利用したい方に。 | 10,500円 | 6,300円 | 【月~金】14:30~20:30 【土】11:00~17:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
学生会員 | 高校生・大学生対象のプランです。 | 3,100円 | 3,100円 | 【月~金】16:00~20:30 | トレーニングジム スタジオプログラム |
家族割引 | ご家族がウェルネスプラン利用の場合のお得な割引です。 | 上記月会費より -1,000円 |
※料金は全て税込です。
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
レギュラー会員
全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。
入会金 | 10,500円 |
月会費 | 12,600円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
シニア会員(70歳以上)
70歳以上の方対象のプランです。全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。
入会金 | 10,500円 |
月会費 | 11,550円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム会員
ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。利用時間・回数を気にせず利用したい方に。
入会金 | 10,500円 |
月会費 | 9,400円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
午前ジム会員
午前〜昼間・土曜日に利用したい方に。
入会金 | 10,500円 |
月会費 | 6,300円 |
利用可能時間 | 【月〜金】9:00~15:00 【土】9:00~15:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
午後ジム会員
夕方以降・土曜日に利用したい方に。
入会金 | 10,500円 |
月会費 | 6,300円 |
利用可能時間 | 【月〜金】14:30~20:30 【土】11:00~17:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
学生会員
高校生・大学生対象のプランです。
入会金 | 3,100円 |
月会費 | 3,100円 |
利用可能時間 | 【月~金】16:00~20:30 |
ご利用可能メニュー | トレーニングジム スタジオプログラム |
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
家族割引
ご家族がウェルネスプラン利用の場合のお得な割引です。
月会費 | 上記月会費より -1,000円 |
※料金は全て税込です。
ご家族がウェルネスプラン利用の場合のお得な割引です。
メディカルプラン
Medical Plan
西川整形外科リハビリクリニックの患者様対象のお得なプランです。
※入会時に西川整形外科リハビリクリニックを3か月以内に受診している方が対象となります。
レギュラー会員
全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 8,400円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
シニア会員
70歳以上の方対象のプランです。全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 7,350円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム会員
ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。利用時間・回数を気にせず利用したい方に。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 5,250円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
午前ジム会員
午前~昼間・土曜日に利用したい方に。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 4,200円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~15:00 【土】9:00~15:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
午後ジム会員
夕方以降・土曜日に利用したい方に。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 4,200円 |
利用可能時間 | 【月~金】14:30~20:30 【土】11:00~17:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
学生会員
高校生・大学生対象のプランです。
入会金 | 2,100円 |
月会費 | 2,100円 |
利用可能時間 | 【月~金】16:00~20:30 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
1回利用
会員種別 | プラン説明 | 入会金 | 月会費 | 利用可能時間 | 利用可能プログラム |
レギュラー会員 | 全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 | 5,250円 | 8,400円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
シニア会員 | 70歳以上の方対象のプランです。全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 | 5,250円 | 7,350円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム会員 | ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 利用時間・回数を気にせず利用したい方に。 | 5,250円 | 5,250円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
午前ジム会員 | 午前~昼間・土曜日に利用したい方に。 | 5,250円 | 4,200円 | 【月~金】9:00~15:00 【土】9:00~15:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
午後ジム会員 | 夕方以降・土曜日に利用したい方に。 | 5,250円 | 4,200円 | 【月~金】14:30~20:30 【土】11:00~17:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
学生会員 | 高校生・大学生対象のプランです。 | 2,100円 | 2,100円 | 【月~金】16:00~20:30 | トレーニングジム スタジオプログラム |
1回利用 | 利用頻度が少なめの方、平日夕方のみのご利用希望の方におすすめ。ご利用の都度のお支払いです。 | 不要 | 600円/回 | 【月~金】16:00~20:30 | トレーニングジム スタジオプログラム |
※料金は全て税込です。
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
※学生会員は入会時に学生証のご提示が必要です。各種専門学校は学生会員の対象外です。
利用頻度が少なめの方、平日夕方のみのご利用希望の方におすすめ。ご利用の都度のお支払いです。
入会金 | 不要 |
月会費 | 600円/回 |
利用可能時間 | 【月~金】16:00~20:30 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
※料金は全て税込です。
チケットプラン
Ticket Plan
3ヶ月有効の5回分のチケットです。利用回数が少ない方などにおすすめです。
会員種別 | プラン説明 | 入会金 | 月会費 | 利用可能時間 | 利用可能プログラム |
健康増進 | 全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 ※ご利用開始時にメディカルチェックを受けて頂きます。 | 5,250円 | 6,300円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム&スタジオ | ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 | 5,250円 | 4,200円 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 | トレーニングジム スタジオプログラム |
健康増進
全てのプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。 ※ご利用開始時にメディカルチェックを受けて頂きます。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 6,300円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | 健康増進プログラム トレーニングジム スタジオプログラム |
ジム&スタジオ
ジム・スタジオプログラムを営業時間内いつでもご利用頂けます。
入会金 | 5,250円 |
月会費 | 4,200円 |
利用可能時間 | 【月~金】9:00~20:30 【土】9:00~17:00 |
利用可能プログラム | トレーニングジム スタジオプログラム |
※料金は全て税込です。
※料金は全て税込です。
その他
Other
見学:無料
無料で見学を行っています。ご利用に関しての相談やライフスタイルに合ったプランのご案内も致します。事前にお電話にてご予約をお取り下さい。
体験利用:1,100円(初回のみ)
気になるプログラムを体験していただけます。入会を悩んでいる方はぜひ一度体験の上ご検討下さい。事前にお電話にてご予約をお取り下さい。
※スタジオプログラムをご希望の場合はスタジオスケジュールをご確認の上お申込み下さい。